Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning
Examensarbete på grundnivå
https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594
Typ: | Examensarbete på grundnivå |
Titel: | Analys av nettovärmebehov i ett nyproducerat flerbostadshus - Effekter solinstrålning, internvärme, orientering, förbättring av klimatskal samt värmeåtervinning |
Författare: | Lindqvist, Jenny |
Nyckelord: | Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering |
Utgivningsdatum: | 2006 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering |
Serie/rapport nr.: | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:97 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/148594 |
Samling: | Examensarbeten på grundnivå // Basic Level Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!