Extraction of streaming audio data: Development of a MOST analysing software application
Examensarbete för masterexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/156752
Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
---|---|---|---|---|
156752.pdf | Fulltext | 427.62 kB | Adobe PDF | Visa |
Typ: | Examensarbete för masterexamen Master Thesis |
Titel: | Extraction of streaming audio data: Development of a MOST analysing software application |
Författare: | Valinder, Jakob |
Nyckelord: | Elektroteknik och elektronik;Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering |
Utgivningsdatum: | 2012 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems |
Serie/rapport nr.: | Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX065/2011 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/156752 |
Samling: | Examensarbeten för masterexamen // Master Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!