Ground Settling Due To Groundwater Drawdown. Integrated probabilistic model for soil, groundwater and settlement.
Examensarbete för masterexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/184665
Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
---|---|---|---|---|
184665.pdf | Fulltext | 1.82 MB | Adobe PDF | Visa |
Typ: | Examensarbete för masterexamen Master Thesis |
Titel: | Ground Settling Due To Groundwater Drawdown. Integrated probabilistic model for soil, groundwater and settlement. |
Författare: | HASHEMI, ELYAS |
Nyckelord: | Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering |
Utgivningsdatum: | 2013 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering |
Serie/rapport nr.: | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/184665 |
Samling: | Examensarbeten för masterexamen // Master Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!