Construction of an inductive charging station
Examensarbete för masterexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/211399
Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
---|---|---|---|---|
211399.pdf | Fulltext | 5.33 MB | Adobe PDF | Visa |
Typ: | Examensarbete för masterexamen Master Thesis |
Titel: | Construction of an inductive charging station |
Författare: | Ekman, Christian Petersson, Carl |
Sammanfattning: | An inductive charging station has been designed, constructed and is operational. It is able to transfer roughly 500W to the receiving side with a peak efficiency of approximately 85%. The system was fed with a voltage between 24 to 63V from a Direct Current (dc) supply. Then, it converted the dc voltage to a high frequency Alternating Current (ac) voltage. The ac voltage was fed to the coils which transferred the energy to the receiving side and to the resonance circuit. The conversion from ac to dc was made with the body diodes in the transistors. |
Nyckelord: | Energi;Elkraftteknik;Energy;Electric power engineering |
Utgivningsdatum: | 2014 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/211399 |
Samling: | Examensarbeten för masterexamen // Master Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!