Lokaliseringsteknologier för en automatiserad tidrapporteringsapplikation.
Examensarbete på kandidatnivå
https://hdl.handle.net/20.500.12380/304880
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22-15 Kieu Nguyen.pdf | 927.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Field | Value |
---|---|
Type: | Examensarbete på kandidatnivå |
Title: | Lokaliseringsteknologier för en automatiserad tidrapporteringsapplikation. |
Authors: | Nguyen, Dang Tuan Phong Kieu, Erik |
Abstract: | Många företag hanterar idag tidrapporteringen manuellt vilket kan anses vara omodernt. QBIS är ett tidrapporteringsföretag som vill hitta en innovativ lösning för att automatisera detta. Målet med projektet är att tillsammans med QBIS skapa en mobilapplikation som hanterar olika uppgifter automatiskt med bland annat BLE, Wi-Fi och GPS. Syftet med rapporten är att avgöra vilken av dessa tre teknologier är bäst och lämpligheten av automationsnivå för olika uppgifter. Utifrån resultatet ansågs BLE fungera bäst vid korta distanser och GPS vid längre distanser. Automationen för tidrapporteringen anses vara översiktligt villkorligt automatiskt vilket också är lämpligt för mobilapplikationen. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data och informationsteknik |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/304880 |
Collection: | Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.