Stokastiska processer för evolution
dc.contributor.author | Blomster, Albin | |
dc.contributor.author | Kärnell, Terese | |
dc.contributor.author | Ledin, Nils | |
dc.contributor.author | Strandberg, Linda | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences | en |
dc.contributor.examiner | Dinger, Ulla | |
dc.contributor.supervisor | Gerlee, Philip | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T16:13:02Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T16:13:02Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Under 1800-talet i samband med Darwins studier myntades begreppet evolution genom naturligt urval. Studierna undersökte arters förmåga att anpassa sig till omgivningen och hur viktig artens ärftlighet var. Dessa idéer förenades sedan under 1900-talet med Mendels studier av ärftlighet och resulterade i Fishers, Haldanes och Wrights utveckling av populationsgenetiken. Syftet med detta projekt är att studera evolution genom olika modeller. De modeller som kommer undersökas är stokastiska eller deterministiska, har begränsade eller obegränsade populationsstorlekar samt varierande parametrar som exempelvis startpopulation och delningstakt. Den första modellen som undersöktes var obegränsad tillväxt, simuleringar visade på en tidig populationsvariation som närmar sig den deterministiska lösningen för båda genotypernas populationer. Det gick även att se att felen i simuleringar ökade med en ökande sluttid, tillväxthastighet och startpopulation. Den andra modellen som undersöktes var Moranprocessen och resultatet visade att till skillnad från den obegränsade modellen så ligger inte vardera realisering nära det medelvärdet som fås av simuleringarna. Den tredje och sista modellen som simulerades, den kombinerade modellen, visade på att den ena genotypen tog över mindre i jämförelse med Moranprocessen, detta på grund av bärkapaciteten. Slutsatsen som kan dras för den obegränsade modellen är att dess deterministiska och stokastiska modell ger liknande resultat och därför är den deterministiska modellen att föredra då den är enklare. För Moranmodellen skiljer sig individuella stokastiska realiseringar från den deterministiska modellen och därför är de stokastiska realiseringarna att föredra. Den kombinerade modellens resultat liknar till stor del Moranmodellen men den kombinerade modellen är mer realistisk jämfört med de andra två modellerna då den tillåter konkurrens och bärkapacitet dock på bekostnad av en högre komplexitet. Därför är Moranmodellen att föredra mot den kombinerade modellen. | |
dc.identifier.coursecode | MVEX11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/308249 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.title | Stokastiska processer för evolution | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- mvex2425_Stokastiska processer för evolution_rev.pdf
- Storlek:
- 2.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: