Frisättning från mikrokapslar. Experimentell validering av en diffusionsmodell
Examensarbete på kandidatnivå
https://hdl.handle.net/20.500.12380/304747
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KBTX10-22-03.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Field | Value |
---|---|
Type: | Examensarbete på kandidatnivå |
Title: | Frisättning från mikrokapslar. Experimentell validering av en diffusionsmodell |
Authors: | Björkman, Wilma Fuhrman, Malin Källberg, Anders Nero, Emelie Ohlsson, Sofie Saad, Theres |
Abstract: | Ett problem i dagsläget är att antimikrobiella substanser frisätts för snabbt och okontrollerat från produkter. Antimikrobiella substanser har för avsikt att skydda mot oönskad mikrobiell tillväxt på exempelvis färgbeklädda husfasader och i sårvård. För att fördröja frisättningen och därmed minska mängden antimikrobiella substanser som används i produkter, är en lovande lösning att kapsla in ämnena i så kallade mikrokapslar. I det här projektet studerades frisättning från två typer av polymerbaserade mikrokapslar bestående av polymetylmetakrylat (PMMA) respektive poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA), i vilka modellsubstansen pyren inkapslades. Mikrokapslarna tillsattes ett frisättningsmedium, bestående av vatten och den nonjoniska tensiden Brij® L23. Den frisatta andelen pyren mättes sedan under tid. Syftet med projektet var att undersöka hur väl en diffusionsmodell beskriver experimentell frisättningsdata från mikrokapslar vid olika betingelser. De tre betingelser som studerades var varierad löslighet av pyren i omgivande frisättningsmedium, varierad mängd inkapslad pyren i mikrokapslarna och varierad temperatur. Resultaten visade att den fysikaliska modellen baserad på Ficks diffusionslagar beskriver frisättningsdatan väl för de mätningar som uppnått jämvikt av frisatt fraktion pyren. Slutsatser är att modellen anpassar experimentell frisättningsdata väl för mikrokapslar av PMMA innehållande upp till 10 vikt% pyren, samt frisättningsdata för mikrokapslar av en polymer över och under dess glastemperatur. Ytterligare en slutsats är att fördelningskonstanten påverkas av varierad löslighet av pyren i frisättningsmediumet, medan diffusionskonstanten är konstant. Sammanfattningsvis är den valda diffusionsmodellen lovande för att modellera frisättningar från mikrokapslar. |
Keywords: | mikrokapslar;frisättning;diffusionsmodell;diffusion;pyren;PMMA;PLGA |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/304747 |
Collection: | Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.