A bubble curtain model applied in chlorate electrolysis
dc.contributor.author | De Strycker, Yannick | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:59:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:59:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/162957 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.subject | Kemiteknik | |
dc.subject | Chemical Engineering | |
dc.title | A bubble curtain model applied in chlorate electrolysis | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 162957.pdf
- Storlek:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext