The influence of sheet non-uniformity on drying efficiency
dc.contributor.author | Nilsson, Louise | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi- och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Chemical and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:04:39Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:04:39Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/171852 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.subject | Kemi | |
dc.subject | Chemical Sciences | |
dc.title | The influence of sheet non-uniformity on drying efficiency | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 171852.pdf
- Storlek:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext