Comparison of Aimsun2 and CAPCAL 2 at calculations of intersections - A study regarding capacity and degree of saturation
dc.contributor.author | Larsson, Susann | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för Vatten Miljö Transport | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Water Environment Transport | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:02:27Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:02:27Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/165864 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Comparison of Aimsun2 and CAPCAL 2 at calculations of intersections - A study regarding capacity and degree of saturation | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 165864.pdf
- Storlek:
- 12.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext