Ytplasmoniska egenskaper hos nanopartikelsystem
dc.contributor.author | PERSSON, ANTON | |
dc.contributor.author | Olsén, Erik | |
dc.contributor.author | Trinh, Viet | |
dc.contributor.author | Dovner, Gudrun | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik (Chalmers) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Physics (Chalmers) | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:16:35Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:16:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | I detta arbete har dessa egenskaper undersökts för system bestående av en eller flera nanodiskar av guld. Syftet med arbetet har varit att undersöka hur olika parametrar för diskarna och deras omgivning påverkar de plasmoniska egenskaperna samt ge en övergripande fysikalisk förklaring av de erhållna resultaten. Genom simuleringar med MNPBEM Toolbox för MATLAB och experimentella mätningar med ett sveptransmissionselektronmikroskop (STEM) har diskarnas plasmonexcitationer undersökts utifrån dess elektronenergiförlustspektrum (EELS). Simuleringarna har bedömts fungera väl för ändamålet då de i allmänhet visat relativt god överensstämmelse med experiment. Resultatet har visat att ökad diameter för en disk ger en ökad sannolikhet för plasmonexcitationer vid lägre energier. Då systemet består av flera diskar gör växelverkan att EELS ändras jämfört med enskilda diskar. Huvudsakligen interagerar motsvarande moder som uppkommer vid plasmonexcitationer med varandra, men vid mindre avstånd mellan diskar uppkommer även interaktion mellan olika sorters moder. Den viktigaste upptäckten i detta arbete rör vidareutvecklingen av tidigare teorier om moder till att formaliseras med hjälp av antagandet att de följer Besselfunktioner multiplicerade med en trigonometrisk funktion. Den sammanlagda föreslagna teorin i arbetet ger en förklaring till vad det gäller för den inbördes energiordningen mellan moder, varför skiftet i energi vid ändrad diameter är olika vid olika mätpunkter samt skillnader i antalet separerade moder mellan olika mätpunkter. Denna teori behöver dock en starkare teoretisk grund innan några direkta slutsatser kan dras, men den ser lovande ut för att kunna förklara och förutspå nanodiskars plasmoniska egenskaper | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/239169 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
dc.subject | Nanovetenskap och nanoteknik | |
dc.subject | Grundläggande vetenskaper | |
dc.subject | Hållbar utveckling | |
dc.subject | Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) | |
dc.subject | Nanoteknik | |
dc.subject | Nanoscience & Nanotechnology | |
dc.subject | Basic Sciences | |
dc.subject | Sustainable Development | |
dc.subject | Innovation & Entrepreneurship | |
dc.subject | Nano Technology | |
dc.title | Ytplasmoniska egenskaper hos nanopartikelsystem | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 239169.pdf
- Storlek:
- 4.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext