Optimering av gaskromatografi: från en polär till en opolär kolonn
| dc.contributor.author | Johannesson, Stina | |
| dc.contributor.author | Johansson, Ida | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Malmberg, Per | |
| dc.contributor.supervisor | Sherif, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-19T16:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.identifier.coursecode | KBTX11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312679 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
| dc.title | Optimering av gaskromatografi: från en polär till en opolär kolonn | |
| dc.type.degree | Examensarbete | |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Kemiteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
