Integrated Recovery of Schedules for Crew and Fleet in Airline Operations-A Mathematical and Computational Approach
Examensarbete för masterexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/199245
Typ: | Examensarbete för masterexamen Master Thesis |
Titel: | Integrated Recovery of Schedules for Crew and Fleet in Airline Operations-A Mathematical and Computational Approach |
Författare: | Ramle, Agnes |
Nyckelord: | Grundläggande vetenskaper;Matematik;Basic Sciences;Mathematics |
Utgivningsdatum: | 2014 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/199245 |
Samling: | Examensarbeten för masterexamen // Master Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!