Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas
Examensarbete för kandidatexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/251568
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
251568.pdf | Fulltext | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() |
Field | Value |
---|---|
Type: | Examensarbete för kandidatexamen Bachelor Thesis |
Title: | Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas |
Authors: | Bogren, Viktoria Mostafavi, Tina |
Abstract: | Bristen på information om vilken typ av matlåda som resulterar i minsta möjliga miljöpåverkan leder till ett problem för konsumenter som vill göra ett miljömässigt val. Arbetet omfattas av en jämförande livscykelanalys där två specifika matlådor, en i plast och en i glas, jämförs för att behandla problemet för miljömedvetna konsumenter. Syftet är att utifrån livscykelanalysen bestämma vilken av matlådorna som har det minsta CO 2 -fotavtrycket, även benämnt som global uppvärmningspotential (GWP), och därmed har den minsta påverkan på växthuseffekten. Som stöd till analysen av CO 2 -fotavtryck undersöks även energiåtgång under matlådornas livscykler. Arbetet är avgränsat till att endast behandla de in- och utflöden som berör växthuseffekt samt energiåtgång. Funktionen för matlådorna är definierad till att de ska förvara mat under ett läsårs tid. Denna definition samt en enkätstudie ligger till grund för livslängden för respektive matlåda. Livslängden för respektive matlåda medför att en konsument behöver införskaffa två matlådor i plast respektive en matlåda i glas under ett läsår. Resultatet av livscykelanalysen visar att matlådan i glas har ett mindre CO 2 -fotavtryck. Resultatet anses vara robust utifrån parametrarna; livslängd och energikällor. Detta innebär att samma resultat åstadkoms när dessa parametrar förändras. En konsument som vill göra ett miljömässigt bättre val utifrån global uppvärmningspotential bör därmed välja matlådan i glas. |
Keywords: | Annan naturvetenskap;Other Natural Sciences |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/251568 |
Collection: | Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.