High Frequency Properties of the Oxide materials at millikelvin temperatures for HTS devices in the quantum limit
Examensarbete för masterexamen
https://hdl.handle.net/20.500.12380/302183
Fil | Beskrivning | Storlek | Format | |
---|---|---|---|---|
Master thesis-Mudassar Mumtaz Vrik (2009).pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() |
Fält | Värde |
---|---|
Typ: | Examensarbete för masterexamen |
Titel: | High Frequency Properties of the Oxide materials at millikelvin temperatures for HTS devices in the quantum limit |
Författare: | Vrik, Mudassar Mumtaz |
Utgivningsdatum: | 2021 |
Utgivare: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap (MC2) |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/302183 |
Samling: | Examensarbeten för masterexamen // Master Theses |
Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!