The Land Use and Biomass Flows of the Argentinean Agri-food System
dc.contributor.author | Garrido, Guillermo José | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:32:00Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:32:00Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/136465 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
dc.subject | Energi | |
dc.subject | Hållbar utveckling | |
dc.subject | Miljöteknik | |
dc.subject | Energy | |
dc.subject | Sustainable Development | |
dc.subject | Environmental engineering | |
dc.title | The Land Use and Biomass Flows of the Argentinean Agri-food System | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 136465.pdf
- Storlek:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext