Tillväxt i medelstora byggföretag En kvalitativ och kvantitativ undersökning för perioden 2009-2012
dc.contributor.author | BÅÅW, FILIP | |
dc.contributor.author | OSCANDER, NICLAS | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:28:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T13:28:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/201474 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2014:89 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Tillväxt i medelstora byggföretag En kvalitativ och kvantitativ undersökning för perioden 2009-2012 | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 | |
local.programme | Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p. |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 201474.pdf
- Storlek:
- 2.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext