Utveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer.
dc.contributor.author | Baaz, Marcus | |
dc.contributor.author | Hedin, Alex | |
dc.contributor.author | Johansson, Elin | |
dc.contributor.author | Olofsgård, Moltas | |
dc.contributor.author | Stenbom, Malin | |
dc.contributor.author | Tabell, Martin | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:54:54Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:54:54Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | F¨orbr¨anning av fossila br¨anslen har h¨ojt medeltemperaturen p˚a jorden. F¨or att motverka detta finns det en ¨okad vilja att tillverka biobr¨anslen som kan ers¨atta fossila br¨anslen. I detta projektet l˚ag fokus p˚a n-alkaner. Det finns redan stammar av Saccharomyces cerevisiae som producerar n-alkaner, men de ¨ar inte effektiva nog f¨or produktion p˚a industriell skala. F¨or att underl¨atta utveckling av dem unders¨oks m¨ojligheten att tillverka en biosensor som kan detektera n-alkaner. Under detta projekt unders¨oktes det om det n-alkaninducerade transkriptionssystemet fr˚an Yarrowia lipolytica kan fungera i S. cerevisiae. Detta g¨ors f¨or att S. cerevisiae inte har ett naturligt n-alkaninducerat system. Biosensorsystemet best˚ar av den n-alkaninducerade promotorn ALK1 och generna som kodar for tran-skriptionsfaktorerna Yas1, Yas2, Yas3 och proteinet GFP (Gr¨on Fluorescerande Protein). Yas1 och Yas2 fungerar som aktivatorer f¨or PALK1 och Yas3 fungerar som en repressor f¨or promotorn genom att binda till Yas2 i fr˚anvaro av n-alkaner. Systemet konstruerades genom att koppla GFP till PALK1 tillsammans med olika kombinationer av generna. Aktiviteten hos PALK1 m¨attes med hj¨alp av fluorescens i en fl¨o-descytometer. Testerna visade att fluorescensen blev starkare med Yas1 och Yas2 n¨arvarande. Det visade ¨aven att kombinationen med Yas1, Yas2 och Yas3 tillsammans gav en f¨orst¨arkt uttryck, trots att Yas3 uttrycker ett protein som ska inhiberar PALK1 . Att Yas3 gav ett starkare uttryck kan betyda att det finns ok¨anda komponenter som ¨ar kopplade till Y. lipolyticas n-alkaninducerade system. Systemet verkar fun-gera annorlunda i Y. lipolytica gentemot S. cerevisiae. Ytterligare studier ¨ar n¨odv¨andiga f¨or att fastst¨alla om det g˚ar att anv¨anda den som en biosensor f¨or n-alkaner i S. cerevisiae. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/256105 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
dc.subject | Livsvetenskaper | |
dc.subject | Biokemi och molekylärbiologi | |
dc.subject | Mikrobiologi | |
dc.subject | Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi) | |
dc.subject | Life Science | |
dc.subject | Biochemistry and Molecular Biology | |
dc.subject | Microbiology | |
dc.subject | Medical Biotechnology (with a focus on Cell Biology) | |
dc.title | Utveckling av n-alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae: Undersökning av Yarrowia lipolyticas promotor ALK1 och dess tillh¨orande transkriptionsfaktorer. | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 | |
local.programme | Bioteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 256105.pdf
- Storlek:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext