Optimal design of PMSM for high performance sensorless applications
| dc.contributor.author | Saad, Mohamed | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för energi och miljö | sv | 
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Energy and Environment | en | 
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:58:25Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:58:25Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/256388 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.setspec.uppsok | LifeEarthScience | |
| dc.subject | Elektroteknik och elektronik | |
| dc.subject | Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering | |
| dc.title | Optimal design of PMSM for high performance sensorless applications | |
| dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv | 
| dc.type.degree | Master Thesis | en | 
| dc.type.uppsok | H | |
| local.programme | Electric power engineering (MPEPO), MSc | 
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
 - 256388.pdf
 - Storlek:
 - 3.61 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 - Beskrivning:
 - Fulltext
 
