Water quality modelling and quantitative microbial risk assessment of Msunduzi river
dc.contributor.author | Fischer, Frida | |
dc.contributor.author | Hamdan, Yazan | |
dc.contributor.author | Hansson, Amanda | |
dc.contributor.author | Josefsson, Elin | |
dc.contributor.author | Sundström, Lisa | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T12:03:17Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T12:03:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/257409 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Water quality modelling and quantitative microbial risk assessment of Msunduzi river | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 257409.pdf
- Storlek:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext