Viktreducering och Omdesign med Additiv Tillverkning
dc.contributor.author | Eriksson, Gustav | |
dc.contributor.author | Erkén, Anna | |
dc.contributor.author | Jönsson, Nellie | |
dc.contributor.author | Trombati, Jonas | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för industri- och materialvetenskap | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Industrial and Materials Science | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T11:58:16Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T11:58:16Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Additiv tillverkning, som i vardagligt tal kallas 3D-printning, är en tillverkningsteknik som bygger komponenter genom att addera material istället för att ta bort material. Det här ger en unik möjlighet till större designfrihet samt viktreducering hos komponenter. Inom bilindustrin, där minskad bränsleåtgång hos bilarna är högt eftersträvat, blir därför additiv tillverkning intressant. Därför har CEVT initierat projektet med syfte att utreda i vilken grad viktreducering och omdesign är möjligt för en axel i en växellåda samt hur tillverkningsprocessen genomförs. Projektet är en studie om vilka möjligheter tekniken ger inför framtiden och därför görs avgränsningen i projektet om att produktionskostnaden ej kommer att undersökas. Arbetet utgår ifrån axeln som CEVT tillhandahöll och på den utförs en analys för att klargöra vilka förutsättningar komponenten har. Utifrån det optimeras den ursprungliga komponenten för att sedan beredas och tillverkas med pulverbäddstekniken Direct Metal Laser Sintering. Rapporten visar den arbetsprocess som ligger till grund för produktutveckling där komponenter omdesignas och optimeras med hjälp av additiv tillverkning. Arbetsprocessen följer stegen finit element analys, topologioptimering, simulering av tillverkningsprocessen, materialval, beredning av CAD-modellen och prototyptillverkning. Resultatet mynnar ut i en reducering av vikten hos den ursprungliga axeln med 25,0%. Det konstateras även i rapporten att det för komponenter med högt ställda toleranskrav krävs efterbearbetning på grund av att tekniken innebär en begränsning när det gäller att uppnå ytfinhet. Resultatet och tillvägagångssättet som presenteras i rapporten kan även användas som en fingervisning till hur applicerbart additiv tillverkning i dagsläget är på komponenter liknande axeln som projektet är baserat på. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/257141 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Materialvetenskap | |
dc.subject | Produktion | |
dc.subject | Maskinteknik | |
dc.subject | Materialteknik | |
dc.subject | Materials Science | |
dc.subject | Production | |
dc.subject | Mechanical Engineering | |
dc.subject | Materials Engineering | |
dc.title | Viktreducering och Omdesign med Additiv Tillverkning | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H | |
local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 257141.pdf
- Storlek:
- 14.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext