Beviskraft i data från Y-kromosomer vid släktskapsundersökningar
| dc.contributor.author | Andersson, Amelie | |
| dc.contributor.author | Björk, Johan | |
| dc.contributor.author | Öman, Annica | |
| dc.contributor.author | Hultman, Nina | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:45:30Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T13:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/220156 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
| dc.subject | Matematik | |
| dc.subject | Grundläggande vetenskaper | |
| dc.subject | Mathematics | |
| dc.subject | Basic Sciences | |
| dc.title | Beviskraft i data från Y-kromosomer vid släktskapsundersökningar | |
| dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 |
