Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor
| dc.contributor.author | Bornecrantz, Anton | |
| dc.contributor.author | Ekman, Tim | |
| dc.contributor.author | Fridolfsson, Daniel | |
| dc.contributor.author | Gustavsson, Dennis | |
| dc.contributor.author | Pohjanen, Saga | |
| dc.contributor.author | Törnell, Andreas | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:34:31Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:34:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/250979 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Elektroteknik och elektronik | |
| dc.subject | Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering | |
| dc.title | Diagnosticering av muskelbristning med mikrovågor | |
| dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Elektroteknik 300 hp (civilingenjör) |
