Analytiskt kriterium med Dreicerkälla för skenande elektroner i fusionsreaktorn ARC
| dc.contributor.author | Edberg, Loe | |
| dc.contributor.author | Evner, Agata | |
| dc.contributor.author | Knutsson, Nils | |
| dc.contributor.author | Jonsson, Oskar | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för fysik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Physics | en |
| dc.contributor.examiner | Hörnqvist Colliander, Magnus | |
| dc.contributor.supervisor | Ekmark, Ida | |
| dc.contributor.supervisor | Zaar, Björn | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T10:48:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, där en möjlig framtida ersättare av fossilt bränsle är fusionskraft. Ett av de största problemen som fortfarande behöver lösas för att åstadkomma detta är att undvika förekomsten av så kallade skenande elektroner, som vid plötsliga temperaturfall kan genereras och nå relativistiska hastigheter och skada reaktorväggen. Det har tidigare utvecklats ett analytiskt kriterium för att snabbt kunna förutspå under vilka förutsättningar en ansenlig mängd skenande elektroner genereras när orenheter injiceras i en reaktor. I det här arbetet kompletteras kriteriet med Dreicerkällan, som är ytterligare en genereringsmekanism för skenande elektroner. Kriteriet verifierades genom att jämföras med 10 000 nolldimensionella Dream-simuleringar för givna neon- och deuteriumtätheter med plasmaparametrar liknande förhållandena i ARC, en fusionsreaktor som beräknas tas i bruk i början av 2030-talet. Studien visar att det analytiska kriteriet förutspår en ansenlig mängd skenande elektroner för höga neontätheter och låga deuteriumtätheter, samt vid höga deuteriumtätheter oavsett neontäthet. Det stämmer väl överens med förutsägelsen från Dream och är jämförbart med tidigare studiers verifieringar mot fusionsreaktorn ITER. Vidare observeras att Dreicerkällan är försumbar under förhållandena som undersöktes. En framtida studie skulle kunna verifiera det kompletterade kriteriet för fler reaktorer, samt undersöka om Dreicerkällan skulle kunna ha större betydelse under andra förutsättningar i ARC där det elektriska fältet är starkare. | |
| dc.identifier.coursecode | TIFX11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311520 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | PhysicsChemistryMaths | |
| dc.title | Analytiskt kriterium med Dreicerkälla för skenande elektroner i fusionsreaktorn ARC | |
| dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Teknisk fysik 300 hp (civilingenjör) |
