Makroekonomiska drivkrafter och heterogenitet i bostadsutveckling; En studie av investeringsbeslut i Sverige med fokus på räntor, BNP och bolagsspecifika förutsättningar
| dc.contributor.author | Eklöf, Olof | |
| dc.contributor.author | Lundgren, Jacob | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Gustafsson, Mathias | |
| dc.contributor.supervisor | Linderoth, Henrik | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T09:01:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Den svenska bostadsmarknaden har under senare år präglats av förändrade makroekonomiska förutsättningar där särskilt ränteutvecklingen haft stor betydelse för investeringsaktiviteten inom bostadsutveckling. Studien syftar till att analysera hur styrränta och BNP påverkar fastighetsutvecklares investeringsbeslut i nyproduktion av bostäder i Sverige samt hur dessa förändringar hanteras av aktörer med olika finansiella och organisatoriska förutsättningar. Studien kombinerar en kvantitativ regressionsanalys av sambandet mellan makroekonomiska variabler och investeringsvolym under perioden 2005–2025 med semistrukturerade intervjuer med fastighetsutvecklare i Göteborgsregionen. Regressionsanalysen omfattar flera modellspecifikationer med tidsfördröjda variabler för att analysera eftersläpningar i investeringsbeslut. Resultaten visar att styrräntan uppvisar ett tydligt och konsekvent negativt samband med investeringar i nyproduktion, medan BNP inte uppvisar någon statistiskt signifikant direkt effekt. Sambandet mellan ränta och investeringsvolym är särskilt tydligt i modeller med tidsfördröjning, vilket indikerar att bostadsutvecklares investeringsbeslut reagerar gradvis på förändrade makroekonomiska förhållanden. Den kvalitativa analysen visar samtidigt att investeringsbeslut formas av ett samspel mellan ränta, efterfrågan, osäkerhet och finansiella förutsättningar. Resultaten indikerar även att makroekonomiska förändringar påverkar olika aktörer på skilda sätt beroende på kapitalstruktur, storlek och ägandeform. Sammantaget indikerar studien att investeringar i nyproduktion påverkas av både externa makroekonomiska förhållanden och interna bolagsspecifika resurser, där styrräntan framstår som den mest betydelsefulla makroekonomiska faktorn under den undersökta perioden. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311859 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | bostadsutveckling, investeringar, investeringsvolym, ränta, BNP, fastighetsutveckling, företagsspecifika faktorer, heterogenitet, modererande faktorer | |
| dc.title | Makroekonomiska drivkrafter och heterogenitet i bostadsutveckling; En studie av investeringsbeslut i Sverige med fokus på räntor, BNP och bolagsspecifika förutsättningar | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p. |
