Ökad patientdelaktighet på akutmottagningen - Användarcentrerad utveckling av mobila gränssnitt för tillgängliggörande av individanpassad information om vårdbesök vid Akutmottagning Sahlgrenska
dc.contributor.author | Denell, Harry | |
dc.contributor.author | Johannesson, Tova | |
dc.contributor.author | Reimertz, Kristoffer | |
dc.contributor.author | Sternhufvud, Matilda | |
dc.contributor.author | Nyberg, Selma | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering | en |
dc.contributor.examiner | Candefjord, Stefan | |
dc.contributor.supervisor | Bakidou, Anna | |
dc.contributor.supervisor | Magnusson, Carl | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T08:11:08Z | |
dc.date.available | 2025-03-12T08:11:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Denna rapport undersöker möjliga utformningar av digitala gränssnitt för en mobilapplikation som ska användas av patienter på Akutmottagning Sahlgrenska inom Västra Götalandsregionen. Informationen som presenteras i gränssnitten syftar till att öka patientens delaktighet på akutmottagningen. Under projektet genomförs utformningsarbetet som en iterativ och användarcentrerad process där omfattande datainsamling i form av litteraturgenomgång, observationer och användarstudier används som underlag för beslutsfattandet. En kravspecifikation formuleras i början av projektet och används som struktur, medan resultat från tre användarstudier, inklusive två användbarhetstester och en enkätundersökning, ligger till grund för det grafiska gränssnittet. Genom flera iterationer av idéer och koncept resulterar arbetet i tre slutkoncept som är möjliga att gå vidare med för implementering. Det första konceptet fokuserar på att erbjuda all information på en sida med skrollfunktion, det andra innehåller en startsida med fyra knappalternativ, och det tredje använder en navigationsmeny i nederkanten. Slutsatsen som dras är att det är utmanande att skapa ett digitalt gränssnitt som tilltalar en bred målgrupp. Dessutom fastställs att den information som bör inkluderas i en mobilapplikation är uppskattad väntetid, triagestatus, vanliga frågor och svar, samt patientens vårdprocess för att öka patientens delaktighet. Denna information bör visualiseras tydligt genom användning av stora teckensnitt, grafiska element och ett lättbegripligt språk. | |
dc.identifier.coursecode | EENX16-2024-40 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/309184 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | akutmottagning | |
dc.subject | användarcentrerad | |
dc.subject | användarstudie | |
dc.subject | gränssnitt | |
dc.subject | koncept | |
dc.subject | mobilapplikation | |
dc.subject | patientdelaktighet | |
dc.subject | prototyp | |
dc.subject | vård | |
dc.subject | väntetid | |
dc.title | Ökad patientdelaktighet på akutmottagningen - Användarcentrerad utveckling av mobila gränssnitt för tillgängliggörande av individanpassad information om vårdbesök vid Akutmottagning Sahlgrenska | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- EENX16_2024_40_okad_patientdelaktighet_pa_akutmottagningen.pdf
- Storlek:
- 11.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: