Tjörn kommuns dricksvattenläckage och hur det kan minimeras
dc.contributor.author | ALFREDSSON, VIKTOR | |
dc.contributor.author | HANSSON, EMMA | |
dc.contributor.author | KARLSSON, ELIN | |
dc.contributor.author | LJUNGBLAD, FELICIA | |
dc.contributor.author | MORIN, ELIN | |
dc.contributor.author | TORELL PAULSSON, JENNY | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
dc.contributor.examiner | Persson, Frank | |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T11:22:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-14T11:22:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.description.abstract | I Sverige förekommer det stora dricksvattenförluster från distributionsnäten och en av faktorerna till detta är dricksvattenläckage. Mängden vatten som läcker ut beror på storleken av skadan på ledningen och upptäcks med hjälp av diverse undersökningsmetoder. Idag är problemet mer aktuellt eftersom det blir vanligare med vattenrestriktioner. Det bör därför ske en omställning till att arbeta mer aktivt med problemet och med läcksökning. Syftet med studien är att undersöka situationen i Tjörns kommun som idag har stora problem med dricksvattenläckage. Genom en litteraturstudie och kommunikation med Tjörns kommun har data och information samlats in för att utvärdera situationen. En beräkning har genomförts av nattförbrukningen, som är en metod för att undersöka potentiella läckage. Litteraturstudien har resulterat i olika diskussionspunkter för att utvärdera förbättringsmöjligheter för att Tjörns kommun ska kunna minska dricksvattenläckaget. En viktig del i omställningen till att aktivt arbeta med problematiken är bland annat anpassade val av undersökningsmetoder samt ökad förnyelsetakt av distributionsnätet. En ekonomisk förändring i form av ökade resurser krävs för att minska läckagen. Detta är viktigt för att uppnå en hållbar utvecklig ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. | |
dc.identifier.coursecode | ACEX11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/306793 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.title | Tjörn kommuns dricksvattenläckage och hur det kan minimeras | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX11-23-95 - WET - Tjörn koummns drickvattenläckage och hur det kan minimeras.pdf
- Storlek:
- 3.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: