Från förorenad mark – till en grön framtid - Naturbaserade lösningar i stadsmiljö
dc.contributor.author | Bergengren, Klara | |
dc.contributor.author | Danielsson, Ida | |
dc.contributor.author | Johansson, Samuel | |
dc.contributor.author | Mörck Samuelsson, Freja | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
dc.contributor.examiner | Norrman, Jenny | |
dc.contributor.supervisor | Drenning, Paul | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T09:32:57Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | Denna rapport undersöker hur naturbaserade lösningar kan bidra till förbättrad markkvalitet i stadsmiljö, med fokus på Göteborg. På grund av stadens industriella historia är flera stadsdelar idag förorenade med skadliga ämnen, vilket försvårar stadsutvecklingen. Under de senaste åren har behovet av långsiktigt hållbara behandlingsmetoder ökat och år 2021 släppte Europeiska kommissionen en ny markstrategi. Markstrategin menar att all mark ska vara frisk år 2050 och att naturbaserade lösningar behöver användas som ett verktyg. Trots detta finns det fortfarande begränsad information kring hur naturbaserade lösningar, med koppling till markkvalitet, kan tillämpas. Syftet med studien är att sammanställa information om hur naturbaserade lösningar kan användas för en förbättrad markhälsa i staden, samt täcka de kunskapsluckor som har identifierats. För att uppnå detta har en kunskapssammanställning tagits fram, där resultatet består av en tydligt strukturerad tabell som beskriver fem naturbaserade lösningars potential och begränsningar. Tabellen ger en tydlig vägledning kring metodernas lämplighet vid tillämpning. Utöver detta har tre intervjuer genomförts för att belysa ämnet utifrån flera perspektiv, med hjälp av relevanta aktörer. Slutligen utfördes en fallstudie av en fiktiv park, för att visa hur projektets kunskapssammanställning kan bidra till en verklig tillämpning, samt hur detta hade kunnat se ut. Rapporten visar att naturbaserade lösningar, med koppling till markkvalitet, har stor potential men att osäkerheten i effektivitet och de nödvändiga platsförhållandena kan försvåra metodens användning. För att möjliggöra en bredare implementering i framtida saneringsprojekt krävs fortsatt forskning, fler referensprojekt men framför allt ett större engagemang från involverade aktörer. Även tidig beaktning av markförhållandena i planeringsprocessen kan anses vara avgörande. | |
dc.identifier.coursecode | ACEX11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/309975 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.title | Från förorenad mark – till en grön framtid - Naturbaserade lösningar i stadsmiljö | |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: