Identifiering av saneringmetoder med översiktlig bakgrunds- information - En studie av förorenad industrimark på fastigheten Elektro 6 i Gullspång kommun
| dc.contributor.author | Enquist, Stina | |
| dc.contributor.author | Lindquist, Anders | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för geologi och geoteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of GeoEngineering | en |
| dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:14:03Z | |
| dc.date.available | 2019-07-03T14:14:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/2247 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | Examensarbete / GEO - Institutionen för geologi och geoteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg : Ex 2004:13 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Geovetenskap och miljövetenskap | |
| dc.subject | Earth and Related Environmental Sciences | |
| dc.title | Identifiering av saneringmetoder med översiktlig bakgrunds- information - En studie av förorenad industrimark på fastigheten Elektro 6 i Gullspång kommun | |
| dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
| dc.type.degree | Master Thesis | en |
| dc.type.uppsok | H |
