Skalmodell av elvägssystem
| dc.contributor.author | Carlsson, Emil | |
| dc.contributor.author | Eliasson, Leo | |
| dc.contributor.author | Fawal, Omar | |
| dc.contributor.author | Lindvall, Ebba | |
| dc.contributor.author | Ljungqvist, August | |
| dc.contributor.author | Rydberg, Daniel | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för elektroteknik | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Electrical Engineering | en |
| dc.contributor.examiner | Sjöberg, Jonas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T12:43:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Elektrifieringen av transportsektorn ökar kraven på kraftdistribution och laddinfrastruktur. Ett sätt att möjliggöra längre räckvidd för elfordon är dynamisk laddning via elektrifierade vägar. I detta projekt utvecklas en fysisk skalmodell av ett elvägssystem för att studera laddning under färd. Projektet omfattar design och konstruktion av fordonsmodeller, modifiering och elektrifiering av en bilbana samt implementering av ett modulärt energilager baserat på superkondensatorer. Utöver detta implementerades ett hastighetsregleringssystem, sensorer och realtidsvisualisering av data för att möjliggöra kontinuerlig övervakning och analys av systemets beteende. Den fysiska modellen kompletteras med en simuleringsmodell som används för att analysera och förutsäga systemets beteende under olika konstruktionsval och driftfall. Experimentella mätdata från den fysiska modellen används för att validera simuleringen. Resultaten visar att det utvecklade systemet framgångsrikt möjliggör laddning under färd och skapar förutsättningar för systematiska studier av hur hastighet, laddningssträcka och energilagringskapacitet påverkar fordonets drift. En ökning av superkondensatorns kapacitans resulterade i betydligt längre körsträckor, samtidigt som laddning i kurvor visade sig ge lägre hastigheter på laddsträckan, vilket i sin tur gav mer laddning per längdenhet. Simuleringsmodellen kunde återskapa det övergripande beteendet hos det fysiska systemet och visade sig vara ett användbart verktyg för kvalitativ analys av systemets dynamik. | |
| dc.identifier.coursecode | EENX16 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311187 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.title | Skalmodell av elvägssystem | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Maskinteknik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Elektroteknik 300 hp (civilingenjör) |
