Kantileverbro
https://hdl.handle.net/20.500.12380/303283
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1970-07_1.jpg | 4.99 MB | JPEG | ![]() | |
1970-07_2.jpg | 8.16 MB | JPEG | ![]() | |
1970-07_3.jpg | 7.12 MB | JPEG | ![]() | |
1970-07_4.jpg | 9.94 MB | JPEG | ![]() | |
1970-07_5.jpg | 176.37 kB | JPEG | ![]() |
Field | Value |
---|---|
Index: | 1970-07 |
Title: | Kantileverbro |
Other Titles: | Cantilever bridge |
Location: | Muli-distriktet, Kina The Muli district, China |
Type of building: | Bro |
Abstract: | KonsolBroarav sten eller timmer har byggts i Asien sedan århundraden. Modellen visar en kinesisk bro, där de utkragade stöden består av stockar, som staplats på varandra och hålls på plats av sten. Mellan konsolerna ligger en lätt balkbro. Se också modell 290. |
References / Literature: | Fugl & Meyer: Chinese Bridges. Shanghai 1937. Mock, E: The Architecture of Bridges. New York1949. |
Model type: | Byggnnad |
Size: | 177 x 38 x 67 cm |
Model builder(s): | Andersson, Frank Gromark, Sten |
Material / technology: | Trä |
Issue Date: | 1970 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/303283 |
Collection: | Broar // Bridges |
This item is licensed under a Creative Commons License