Sensorer i Chalmers testvindkraftverk: Kalibrering och validering av töjningsgivare i tornet
Examensarbete på kandidatnivå
https://hdl.handle.net/20.500.12380/303632
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fredrik Angervall et al-Kandidatarbete-CTH2021-Sensorer i Chalmers testvindkraftverk.pdf | 11.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Field | Value |
---|---|
Type: | Examensarbete på kandidatnivå |
Title: | Sensorer i Chalmers testvindkraftverk: Kalibrering och validering av töjningsgivare i tornet |
Authors: | Angervall, Fredrik Lindenbaum, Lisa Blom, Linn Kristensen, Rasmus Mattsson, Klara Hallberg, Oscar |
Abstract: | I dagsläget är Chalmers testvindkraftverk placerat på Björkö, men har tidigare funnits i flera olika versioner. I början av 2019 började en tornkropp av trä byggas till testvindkraftverket av företaget Modvion AB, Hisingsbacka. Tornet är byggt av trämoduler vilket möjliggör att man kan bygga högre torn som enklare kan transporteras på allmänna vägar. För att övervaka och undersöka tornets hållfasthet har ett stort antal sensorer av olika slag installerats i testvindkraftverket, där ibland de töjningsgivare arbetet behandlar. Resistansen i töjningsgivarna förändras när tornet utsätts för belastningar, detta eftersom töjningsgivarna antingen dras ut eller trycks ihop. Målet är att kalibrera dessa sensorer, för att kunna övervaka töjningar och böjmoment i tornet med hjälp av förändringar i sensorernas utslag. I tornet är sensorerna placerade på tre olika höjder, två helbryggor i stålfoten, tornets botten, samt fyra stycken kvartsbryggor på två olika nivåer uppe i tornet. För att kalibrera sensorerna genomfördes en provdragning av vindkraftverket, där en rundsling fästes runt torntoppen och belastades med en viss kraft. Utböjningen av tornet mättes med en lasermätare för att ge en ytterligare bild av tornets egenskaper. Utböjningen beräknades även analytiskt samt genom simuleringar av tornet i Ansys med en modell skapad i CATIA V5. Ekvationer för vardera sensor har tagits fram för att kunna avgöra det böjmoment och de töjningar som tornet utsätts för. Under kalibreringen valdes den mätning med minst påverkan från vind och solljus, däremot har ingen kompensation gjorts för att få bort påverkan från dessa faktorer helt. Det bidrar till en osäkerhet i resultatet eftersom väderförhållandena skiljde sig åt mellan vardera mätning som använts för validering. Olika sensorer har haft olika antal felkällor och därför skiljer det sig till vilken grad ekvationerna anses vara korrekta. Sammanfattningsvis är momentekvationerna för sensorerna mer pålitliga än de töjningsekvationer som tagits fram. För att i framtiden fastställa exakta ekvationer krävs ytterligare arbete med att fastställa och kompensera för felkällor i kombination med en provdragning i optimala väderförhållanden. Ett delmål med arbetet var att undersöka egenfrekvensen för Chalmers testvindkraftverk, vilken lyckades bestämmas och valideras genom olika metoder. Ytterligare ett delmål var att uppdatera den redan befintliga tornmodellen i programvaran Ashes, ett program av Simis AB. Modellen uppdaterades utefter den verkliga geometrin och kalibrerades utefter resultaten från de analytiska beräkningarna. |
Keywords: | Vindkraftverk;Töjningsgivare;Sensorkalibering;Wheatstonebrygga;Strukturanalys;Ashes |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper |
Series/Report no.: | 2021:02 |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/303632 |
Collection: | Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.