Sjöfartsbranschens förhållningssätt till nutidens digitalisering av informationsflöden - En analytisk studie om decentralisering av sjöfartsbranschen
Examensarbete på kandidatnivå
https://hdl.handle.net/20.500.12380/304338
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grupp 37 - Berznji & Henriksson - Sjöfartsbranschens förhållningssätt till nutidens digitalisering.pdf | 888.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Field | Value |
---|---|
Type: | Examensarbete på kandidatnivå |
Title: | Sjöfartsbranschens förhållningssätt till nutidens digitalisering av informationsflöden - En analytisk studie om decentralisering av sjöfartsbranschen |
Authors: | Berznji, Bryan Henriksson, Linnea |
Abstract: | Digitaliseringen av sjöfartsbranschen har under de senaste åren resulterat i ett flertal initiativ som syftat till att effektivisera informationsflöden och navigation tills havs. Ett av dessa initiativ är Sea Traffic Management, som är en efterföljare till flera tidigare projekt. Syftet med rapporten är att undersöka hur sjöfartsbranschen förhåller sig till nutidens digitalisering av informationsflöden, samt undersöka bakomliggande orsaker till detta förhållningssätt. I studien undersöks uppbyggnaden av informationsflödet i sjöfartsbranschen, vilka faktorer som hindrar effektiviseringen av anlöp, huruvida ett trögt informationsflöde är en av dem, samt hur dessa hinder potentiellt kan avhjälpas. Studien är avgränsad till att beröra tank-segmentet. Genom en kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer, har primärdata samlats in. För att få ett mer omfattande resultat har sju intervjuer genomförts där hamn, rederier, forskare och projekt-engagerad representerat sin del av branschen. Studien fastställer att det inte finns ett gemensamt system för informationsdelning samt visar på att det krävs ett större engagemang från International Maritime Organisation eller Europeiska unionen för att förändringar ska kunna ske. Idag anses en sådan förändring vara för stor för ett enskilt rederi att göra då ett sådant stort steg innebär stor osäkerhet kring lönsamheten. |
Keywords: | Digitalisering;informationsflöde;tank-segmentet;anlöp;IMO;Göteborgs Hamn |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12380/304338 |
Collection: | Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.