Energianalyser i tidiga skeden - En utredning av Green Building Studio som verktyg för energianalys av konceptmodeller inom byggnadsprojektering
dc.contributor.author | Fransson, Johan | |
dc.contributor.author | Åsenklint, Johan | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:20:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:20:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Examensarbetet utfördes våren 2016 på Sweco Systems AB. Bakgrunden till arbetet var att bygg- och fastighetssektorn i Sverige idag står för 40 % av vår totala energianvändning. De energianalyser som utförs för att utvärdera en byggnads energiprestanda görs relativt sent i projekteringen idag då möjligheterna för förändring av byggnadens design är små. För att hålla nere byggnaders energianvändning är det fördelaktigt om dessa analyser kan utföras tidigare med enklare medel än den avancerade programvaran IDA-ICE som är vanligast i Sverige just nu. Autodesk har implementerat en funktion i BIM-programvaran Revit som möjliggör energianalys av konceptmodeller tidigt i projekteringen direkt i programmet med hjälp av den webbaserade plattformen Green Building Studio, som är framtagen för just energianalyser i tidiga skeden. Syftet med examensarbetet har varit att utvärdera denna funktion för att se hur nära energiförbrukningen av konceptuella byggnadsmodeller kommer färdiga IDAmodeller samt om det kan användas för att utvärdera designalternativ. Examensarbetet behandlar enbart nyttan med att använda verktyget för att rita byggnadskroppar med hjälp av ritverktyget In-place Mass. Med detta verktyg skapas geometrier som det sedermera specificeras indata för i menyn för energiinställningar i Revit. Resultaten från dessa analyser har jämförts med färdiga IDA-modellers energianvändning. Slutsatserna som dras är att det inte går att räkna ut preliminär total energiförbrukning inklusive klimatsystem, bland annat då dessa är av Amerikansk standard. Däremot kan Green Building Studio användas för att räkna ut transmission (värmeöverföringar genom byggnadsdelar) samt internlaster (värmetillskott från exempelvis elektronisk utrustning) och för att uppskatta effekter av olika designalternativ vilket leder till att det har potential för att i tidig projektering användas för att påverka designbeslut. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/242170 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-30 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Energianalyser i tidiga skeden - En utredning av Green Building Studio som verktyg för energianalys av konceptmodeller inom byggnadsprojektering | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 242170.pdf
- Storlek:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext