Informationsförluster i byggprocessen; orsaker, konsekvenser och lösningar
dc.contributor.author | Pettersson, Ananya | |
dc.contributor.author | Sjöquist, Isak | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
dc.contributor.examiner | Roupé, Mattias | |
dc.contributor.supervisor | Sjöstedt, Kristian | |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T11:07:49Z | |
dc.date.available | 2024-06-14T11:07:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | ||
dc.description.abstract | I dagens byggprocess i Sverige är informationshanteringen bristfällig och kommunikationssvårigheter förekommer. Byggnadsprojekt omfattas av stora mängder information som ska samordnas av flera olika aktörer. Effektiva informationsflöden är avgörande för att säkerställa lyckade resultat. Därför undersöker detta examensarbete hur information förloras, vilka konsekvenser det får samt identifierar lösningar för att minska informationsförluster. För att nå målet med arbetet utfördes en litteraturstudie som ger en bakgrund till ett traditionellt ritningsbaserat byggande, jämfört med ett modellbaserat byggande. Båda arbetssätten utgår från en digital 3D-modell, där det ritningsbaserade arbetssättet senare i byggprocessen använder pappersritningar som primära bygghandlingar. Detta anses skapa informationsförluster då objektsinformation ur digitala modeller inte kan överföras till pappersritningar, samt att flera olika informationskällor skapas. En kvalitativ studie genomfördes där projektörer intervjuades för att få en inblick i hur information hanteras i byggprocessen. Tillsammans med litteraturstudien kunde slutsatsen dras att de största problemen med informationshantering beror på det traditionella arbetssättet där förtroendet för modeller avtar under produktionsfasen. Detta leder till dubbla arbetsprocesser där flera olika informationskällor skapar osäkerhet kring pålitligheten då all information ur modeller inte kan förmedlas på pappersritningar. När det finns osäkerheter eller saknas information i bygghandlingar ökar risken för felaktigheter som leder till ändringsarbeten. Detta bidrar till ökade kostnader, förseningar och materialspill. Om dessa problem inte kan åtgärdas på grund av förbrukad budget eller tidsbrist kvarstår felen när byggnaden är färdigställd. Informationsflödet kan effektiviseras med en modell- och informationsbaserad byggprocess genom att användas som den enda informationskällan i projekt samt genom möjligheten att implementera objektsinformation. Däremot anses okunskap hos olika aktörer kring möjligheter med detta arbetssätt motarbeta en utveckling då det ritningsbaserade arbetssättet upplevs bekvämligt. Därmed behöver kunskapen hos aktörer, främst hos personer i beslutsfattande positioner, ökas för att skapa förändring. | |
dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/307858 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Informationsförluster, digital utveckling, Building Information Modeling, BIM, modellbaserat byggande, kommunikation | |
dc.title | Informationsförluster i byggprocessen; orsaker, konsekvenser och lösningar | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX20 - Ananya Pettersson och Isak Sjöquist.pdf
- Storlek:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: