Evaluation of Colloidal Titration for the Determination of Surface Charge of Activated Sludge Flocs
dc.contributor.author | Garikipati, Sudha | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:14:22Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:14:22Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/7207 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2005:45 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Evaluation of Colloidal Titration for the Determination of Surface Charge of Activated Sludge Flocs | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 7207.pdf
- Storlek:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext