Effects of Iron Salt Addition and Process Conditions on the Floc Formation in an Activated Sludge System
dc.contributor.author | Benoit, Husson-Tissier | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T11:56:13Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T11:56:13Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/23027 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2006:73 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Effects of Iron Salt Addition and Process Conditions on the Floc Formation in an Activated Sludge System | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 23027.pdf
- Storlek:
- 56.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext