Dynamic analysis of railway bridges using the mode superposition method. The Mass Participation Factor as convergence criterion
dc.contributor.author | Karlsson, Andreas | |
dc.contributor.author | Nilsson, Andreas | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T12:07:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T12:07:24Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/63936 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2007.115 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Dynamic analysis of railway bridges using the mode superposition method. The Mass Participation Factor as convergence criterion | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 63936.pdf
- Storlek:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext