Fastighetsbolagensflexibla framtid: en kvalitativ undersökning av en flexibel kontorsmarknads hinder och möjligheter
dc.contributor.author | Andersson, Philip | |
dc.contributor.author | Svensson, Oskar | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.examiner | ryd, nina | |
dc.contributor.supervisor | ryd, nina | |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T08:56:08Z | |
dc.date.available | 2021-06-15T08:56:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | sv |
dc.date.submitted | 2020 | |
dc.description.abstract | Aktuella rapporter från fastighetsbranschen visar att hyresgäster i allt större utsträckning efterfrågar flexibilitet i sina avtal, vilket legat till grund för denna studie. Den senaste tidens förändringar och osäkerheter, tillsammans med dagens möjligheter att arbeta på nya sätt, har bidragit till en än större efterfrågan på flexibilitet. Rapporterna visar dessutom att fastighetsägare som kan erbjuda en större flexibilitet på framtidens kontorsmarknad kommer ha bäst förutsättningar för att bli framgångsrika. Utifrån denna bakgrund har syftet med studien varit att undersöka hur fastighetsägare ska kunna tillgodose en ökad efterfrågan på flexibilitet på framtidens kontorsmarknad. Semistrukturerade intervjuer med både fastighetsägare och hyresgäster har genomförts för att förstå vad det är som driver eller håller tillbaka förändringen. Eftersom tyngdpunkten i studien låg på fastighetsbolagens förutsättningar och möjligheter intervjuades fler fastighetsägare än hyresgäster. Resultatet visar att det finns en ökad efterfrågan på flexibla avtal men att fastighets-bolagen trots detta, både historiskt och fortsatt, ser hinder för att erbjuda sådana avtal. Det visar samtidigt att det finns fördelar för alla parter att sträva mot mer flexibilitet, och att det genom förändringar i hur verksamheten bedrivs också skulle kunna uppnås. Resultatet visar samtidigt att ett sådant erbjudande är beroende av att fastighetsägarna arbetar på ett sätt som förhindrar att riskerna blir för stora, vilket kan riskera att sänka fastighetsvärdet. I resultatet presenteras olika förutsättningar som krävs för att företag ska kunna erbjuda flexibla avtal. Slutsatserna blir att det med dagens rådande förutsättningar går att erbjuda större flexibilitet från fastighetsägarnas sida, och att det dessutom förmodligen finns en hel del fördelar med att göra det. | sv |
dc.identifier.coursecode | ACEX20 | sv |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/302524 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Fastighetsbranschen, Fastighetsbolag, Flexibla avtal, Hyresavtal, | sv |
dc.subject | Korta hyresavtal Kommersiella Fastighetsägare, Kontorsutformning, Fastighetsvärde, Investering, Risk, Riskaversion | sv |
dc.title | Fastighetsbolagensflexibla framtid: en kvalitativ undersökning av en flexibel kontorsmarknads hinder och möjligheter | sv |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- ACEX20 - Andersson Philip - Svensson Oskar.pdf
- Storlek:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 1.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: