Cirkulära material i nyproduktion; En arbetsmodell baserad på cirkularitetsindex för framtidens byggande
| dc.contributor.author | Pijl, Sara | |
| dc.contributor.author | Thorell, Amanda | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Gustafsson, Mathias | |
| dc.contributor.supervisor | Wisse, Sean Elliot | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T08:10:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Byggsektorn står idag för cirka 20% av Sveriges klimatutsläpp och 35% av det totala avfallet. För att nå målet om nettonollutsläpp till 2045 krävs en omställning från linjära till cirkulära materialflöden. Detta examensarbete, utfört i samarbete med Skanska, undersöker hur implementeringen av cirkulära material kan höja ett projekts cirkularitetsindex och därmed minska dess klimatpåverkan. Studien fokuserar på ett specifikt projekt, som i rapporten kommer att refereras som Projekt X, där beställaren har ställt krav på ett cirkularitetsindex på minst 15%. Studien bygger på en kombination av litteraturstudier, semistrukturerade intervjuer med branschaktörer, en omfattande materialkartläggning av dagens utbud av cirkulära produkter samt beräkningar på ett nytt cirkularitetsindex. Resultatet visar att cirkulära material har stor potential att höja indexet. Genom att ersätta jungfruliga material med återbrukade, återvunna och biobaserade alternativ kan cirkularitetsindexet för Projekt X öka från cirka 8 % till 20 %. För att underlätta framtida arbete har även en modell för beräkning av cirkularitetsindex samt en graderingstabell för materialalternativ tagits fram. Studien visar också på att det trots de miljömässiga fördelarna, finns en del hinder kring implementering av återbruk. Dessa handlar om osäkerheter kring garanti och kvalitet, bristande utbud, samt ekonomiska och logistiska utmaningar. Sammanfattningsvis är det fullt möjligt att bygga med återbrukade material, men det kräver ett bättre samarbete mellan olika aktörer samt en tidig identifiering av vilka möjligheter som finns. När det gäller återvunna och biobaserade material har mycket redan implementerats, men det finns fortfarande stor potential att öka användningen ytterligare. Detta är avgörande för att byggbranschen ska kunna minska sin resursförbrukning och därigenom bidra till att klimatmålen uppnås. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311888 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Cirkulära material, cirkularitetsindex, återbruk, resursförbrukning | |
| dc.title | Cirkulära material i nyproduktion; En arbetsmodell baserad på cirkularitetsindex för framtidens byggande | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
