Effektivisering av materialflödet i ett industriföretag utifrån Lean- filosofin En fallstudie på det svenska industriföretaget PAC2 AB
| dc.contributor.author | Appelqvist, Hannes | |
| dc.contributor.author | Hoffman, Niklas | |
| dc.contributor.author | Nauwerk, Erik | |
| dc.contributor.author | Backhaus, Jakob | |
| dc.contributor.author | Magnusson, Oscar | |
| dc.contributor.author | Wallin, Simon | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics | en |
| dc.contributor.examiner | Löwstedt, Martin | |
| dc.contributor.supervisor | van Loon, Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T11:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | PAC2 AB är ett industriföretag baserat i Kungsbacka som erbjuder låsande och tätande beläggningar på olika typer av gängade komponenter. Företaget upplever ett behov av optimering och effektivisering av verksamheten, inte minst för att klara framtida utmaningar såsom kommande pensionsavgångar. Därför syftar denna studie till att undersöka hur detta på bästa sätt kan göras, med Lean som underliggande filosofi och metoder såsom värdeflödesanalys och Systematic Layout Planning som verktyg. I ett större perspektiv syftar arbetet till att utvärdera hur det tillämpade teoretiska ramverket kan tillämpas utanför akademin i ett mindre, svenskt bolag. Information har samlats in genom intervjuer och observationer, men även uppmätt data och tilldelad primärdata från PAC2 har tillämpats. Denna insamlade data har därefter använts för att analysera materialflödet med studiens metoder. Avslutningsvis presenterades en mängd åtgärdsförslag, bland annat minskade omställningstider och en ny fabrikslayout. Dessutom ses ett systematiskt arbete med att standardisera metoder som viktigt för ett företag i PAC2:s situation. | |
| dc.identifier.coursecode | TEKX18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12380/310505 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.relation.ispartofseries | TEKX18-25-12 | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Effektivisering | |
| dc.subject | gänglåsning | |
| dc.subject | industribolag | |
| dc.subject | lean | |
| dc.subject | materialflöde | |
| dc.subject | Systematic Layout Planning | |
| dc.subject | värdeflödesanalys | |
| dc.title | Effektivisering av materialflödet i ett industriföretag utifrån Lean- filosofin En fallstudie på det svenska industriföretaget PAC2 AB | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör) |
