Byggföretags medvetenhet om byggmaterials miljöpåverkan
dc.contributor.author | Gustafsson, Elvira | |
dc.contributor.author | Heiker, Staffan | |
dc.contributor.author | Sjöstedt, Maja | |
dc.contributor.author | Strutz, Rebecka | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
dc.contributor.examiner | Serkitjis, Mihail | |
dc.contributor.supervisor | Johansson, Pär | |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T12:52:36Z | |
dc.date.available | 2019-08-05T12:52:36Z | |
dc.date.issued | 2019 | sv |
dc.date.submitted | 2019 | |
dc.description.abstract | Till följd av riksdagens beslut om ett klimatmål, som innebär att Sverige år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser, ställdes bygg- och fastighetsbranschen inför en utmaning. Från att vara den sektorn som släpper ut 40 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser måste branschen nu göra en omställning för att minimera sin klimatpåverkan. En byggnads energieffektivitet är idag ett relativt välutforskat område, studier från Svenska miljöinstitutet visar däremot att de utsläpp som byggnadsmaterial ger upphov till vid produktion och underhåll sällan tas i beaktning. Med detta som bakgrund uppkom syftet att undersöka hur svenska byggföretag väljer att arbeta med hållbart byggande ur ett miljöperspektiv. Målet var även att kartlägga hur detta styr valet av byggnadsmaterial samt vilken skillnad i växthusgasutsläpp materialvalen ger upphov till. Genom intervjuer med respondenter från både konventionella och alternativa företag i byggbranschen, kombinerat med en litteraturstudie, skapades en bild av branschens medvetenhet om byggnadsmaterials miljöpåverkan. Litteraturstudien omfattade en undersökning av miljöcertifieringar, lagstiftningar och bestämmelser, samt organisationers miljöarbete. Dessutom beräknades även klimatpåverkan från produktionen av olika isoleringsmaterial utifrån deras GWP, Global Warming Potential. Ur intervjuerna framkom att de konventionella byggföretagen utövar ett relativt likformigt hållbarhetsarbete, som huvudsakligen följer riktlinjer ur vanliga miljöcertifieringar såsom Svanen och Miljöbyggnad. Byggmaterialen väljs generellt ur databaser, bland andra Byggvarubedömningen, SundaHus och Basta. De alternativa byggföretagen arbetar med innovationsprojekt och lägger mer vikt på materialval som ger ett så litet utsläpp av växthusgaser som möjligt. Arbetet resulterade i slutsatsen att det finns en stor förbättringspotential i den svenska byggbranschen miljöarbete. Idag finns det mycket hjälpmedel och riktlinjer att hjälpa byggföretag att göra materialval, men vid beräkning av byggnadsmaterials klimatpåverkan finns det en avsaknad av miljövarudeklarationer. På företagen finns även goda resurser i form av kunskap och medvetenhet för att arbeta mot en mer miljömässigt hållbar bransch, problematiken ligger i att kostnadsfrågan styr allt för mycket. | sv |
dc.identifier.coursecode | ACEX10 | sv |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/300081 | |
dc.language.iso | swe | sv |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.title | Byggföretags medvetenhet om byggmaterials miljöpåverkan | sv |
dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- Kandidatarbete ACEX10-19-21 (Elvira Gustafsson, Staffan Heiker, Maja Sjöstedt och Rebecka Strutz).pdf
- Storlek:
- 870.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Storlek:
- 1.14 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Beskrivning: