Utökad boarea med ny typ av sandwichvägg - Analys av väggelement med högpresterande isolering och fiberbetong i ytterskiva
dc.contributor.author | Holmqvist, Rebecca | |
dc.contributor.author | Jacobsson, Erica | |
dc.contributor.author | Wilander, Anna | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:27:44Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:27:44Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | SAMMANFATTNING När nya bostäder byggs finns det lagar och regler som måste efterföljas. Dessa krav leder till att byggnader uppnår god kvalitet men också att den totala kostnaden för projekt ökar. Ett sätt att reducera kostnaden är att yteffektivisera byggnader med hjälp av tunnare ytterväggar. På så sätt skapas mer boarea som leder till ökade intäkter vid försäljning. Kynningsrud Prefab AB har utvecklat en tunnare sandwichvägg med primärsyftet att användas i flerbostadshus. I detta examensarbete kommer den nya väggen, FBKBväggen, analyseras för att se om den uppfyller de krav och normer som ställs på en yttervägg. För att möjliggöra en analys har en jämförelse utförts mellan den nya väggen och en vägg som idag är vanligt förekommande. Båda väggarnas egenskaper, gällande akustik, U-värde, fukt, brand och livslängd har fastställts. Det har även utförts en kostnadskalkyl för respektive vägg, där hänsyn tagits till kostnader för inköp, transport och montage, samt vinst för frigjord boarea. Slutligen jämfördes väggarnas egenskaper och kostnader mot varandra. I arbetet sammanställdes bostadskrav över de tidigare nämnda egenskaperna gällande ytterväggar. Hur väggarnas egenskaper uppfyller dessa krav har analyserats med beräkningar och teori. För att skapa en första indikator om ett intresse finns för FBKB-väggen har intervjuer med två aktörer inom marknaden utförts. Åsikter från dem har även tagits hänsyn till i diskussionen. Sammanställningen av resultaten tyder på att FBKB-väggens undersökta egenskaper gällande akustik, U-värde, fukt och livslängd är likvärdiga Standardväggens. Hur FBKB-väggens brandegenskaper förhåller sig till Standardväggens är svårt att avgöra utan praktiska tester. För att kontrollera om väggen uppfyller ställda krav krävs vidare studier samt praktiska tester. FBKB-väggens totala kostnader är lägre jämförelsevis med Standardväggens, när hänsyn tas till vinsten av den frigjorda boarean. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/249611 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-4 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Materialvetenskap | |
dc.subject | Byggnadsteknik | |
dc.subject | Materials Science | |
dc.subject | Building engineering | |
dc.title | Utökad boarea med ny typ av sandwichvägg - Analys av väggelement med högpresterande isolering och fiberbetong i ytterskiva | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M | |
local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 249611.pdf
- Storlek:
- 6.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext