Informationsinnehåll i BIM - En studie av system-, bygg- och relationshandlingar inom VVS
dc.contributor.author | KARLSSON, SOFIE | |
dc.contributor.author | SPÄNNARE, AMANDA | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:45:28Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:45:28Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Ute i byggbranschen är det många handlingar som skickas mellan de olika aktörerna från tidig förstudie till dess att relationshandlingen är klar. Ett stort problem idag är att i dessa leveranser finns det mycket information som är helt irrelevant för deras ändamål. Detta beror på bristande kunskap från vissa parter samt att det inte reflekteras eller kommuniceras över vad mottagaren faktiskt behöver för att utföra sitt arbete. Det krävs att diskussioner förs mellan konsulter, entreprenörer och förvaltare för att se vad de efterfrågar i de olika handlingarna som finns med under en byggprocess. I detta examensarbete har det utretts vilka som faktiskt är de viktigaste parametrarna i de centrala handlingarna i byggprocessen mer specifikt inom värme, vatten och sanitet, VVS. Rapporten består av en teoretisk del som undersöker vad som finns på marknaden idag samt hur byggnadsinformationmodell, BIM, är ett bra arbetssätt om det används på rätt sätt. För att utreda frågeställningen och se hur väl BIM har etablerat sig i byggbranschen har även en kvalitativ intervjustudie utförts. Resultatet visade att entreprenörer och förvaltare har ett stort arbete framför sig innan ”BIM hela vägen” kan implementeras i hela branschen. Efter mycket diskussion har slutsatsen dragits att det finns kunskapsluckor i hur BIM kan användas men när någon väl tar steget att börjar använda det kommer dagens sätt att arbeta förändras radikalt. Det finns stor utvecklingspotential i BIM. Genom att till exempel lägga in byggvarubedömningen, placering av objekt i förhållande till ett annat objekt samt om objekten är placerade i vägg, golv eller tak så kan vissa arbetsmoment i byggprocessen ske fortare. Finns det pengar att tjäna och om användarvänligheten blir bättre inom BIM eller helt enkelt om aktörerna lär sig hantera och använda programvarorna på rätt sätt kommer de se vilken stor vinning det är att gå över till att använda BIM. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/255216 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : ACEX20-18-21 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Informationsinnehåll i BIM - En studie av system-, bygg- och relationshandlingar inom VVS | |
dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
dc.type.uppsok | M |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 255216.pdf
- Storlek:
- 969.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext