Ro cirkulära lokalanpassningar i hamn; En studie av BÅT-modellen i en icke-standardiserad bransch
| dc.contributor.author | Falinger, Viktoria | |
| dc.contributor.author | Ottosson, Kajsa | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Troje, Daniella | |
| dc.contributor.supervisor | Sateei, Shahin | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T08:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets resursanvändning och klimatpåverkan. Vid ombyggnationer och lokalanpassningar byts ofta material och byggnadsdelar ut trots att de fortfarande kan vara funktionsdugliga. För att minska resursanvändningen behövs arbetssätt som gör det lättare att prioritera befintliga resurser. Ett sådant arbetssätt är BÅT-modellen, som bygger på prioriteringsordningen bevara, återbruka och tillföra. Syftet med kandidatarbetet är att analysera hur BÅT-modellen förstås, tolkas och tillämpas i en fastighetsägarstyrd lokalanpassning. Arbetet utgår från Akademiska Hus planerade flytt från A Working Lab till Gamla Hovrätten i Göteborg. Studien har genomförts som en fallstudie med metodkombination, där en enkätundersökning med respondenter från Akademiska Hus och Alecta Fastigheter har kompletterats med tre semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att BÅT-modellen främst förstås som en tydlig prioriteringsordning för cirkulära lokalanpassningar. Modellen kan fungera som ett gemensamt språk i projekt och bidra till att cirkulära ambitioner blir mer konkreta. Samtidigt visar studien att modellen är mer etablerad inom Alecta Fastigheter än inom Akademiska Hus, vilket innebär att den behöver förankras tydligare för att kunna användas praktiskt i nya organisatoriska sammanhang. Slutsatsen är att BÅT-modellen kan vara ett användbart stöd i flytten från AWL till Gamla Hovrätten, särskilt för att identifiera vad som kan bevaras, återbrukas och tillföras. För att modellen ska få genomslag krävs dock tydliga processer, tidig planering och ansvarsfördelning. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311858 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | BÅT-modellen, cirkulärt byggande, lokalanpassning, återbruk, bevarande, fastighetsägare. | |
| dc.title | Ro cirkulära lokalanpassningar i hamn; En studie av BÅT-modellen i en icke-standardiserad bransch | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Affärsutveckling och entreprenörskap 180 p. |
Ladda ner
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Size:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
