Analysis of Fouling on RO VSEP (LFC 1) Membrane System used in Recovering Nutrients from Household Sewage Water of Skogaberg
dc.contributor.author | Ahmad, Shadab | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:14:45Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:14:45Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/10760 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartofseries | Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2005:85 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Analysis of Fouling on RO VSEP (LFC 1) Membrane System used in Recovering Nutrients from Household Sewage Water of Skogaberg | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 10760.pdf
- Storlek:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext