Förgasning av träråvara för biometanproduktion
dc.contributor.author | Andersson, Martin | |
dc.contributor.author | Hansson, Julia Björck | |
dc.contributor.author | Larsson, Leon Hermansson | |
dc.contributor.author | Petersson, Ivar | |
dc.contributor.author | Thureborn, Emil | |
dc.contributor.author | Östlund, Linnéa | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T14:28:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T14:28:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Det omfattande användandet av fossila bränslen har lett till stora miljöpåverkningar. Flera av världens länder är överens om att alternativa energikällor som inte bidrar till ökad växthuseffekt behöver undersökas. Biogas produceras från kolkällor som befinner sig i kolets kretslopp. Detta innebär att det anses som koldioxidneutralt, till skillnad från fossila bränslen, som befinner sig utanför kretsloppet. I detta projekt står produktion av syntesgas från termisk förgasning av barkpellets i fokus, som är det första steget i produktionen av metan som biogas. Förgasning sker då kolvätebaserat bränsle bryts ner och reagerar med vattenånga i en syrefri miljö under höga temperaturer. De önskade produkterna är kolmonoxid och vätgas, som i flera delsteg vidare i processen reagerar och bildar metan. Förgasningsförloppet har studerats, modellerats och experimenterats på för att kunna avgöra design- och driftparametrar för en förgasare i liten skala. Detta inkluderar bland annat modellering av bränslematningsfrekvens, energiförbrukning, uppehållstid samt experiment på befintlig förgasare och TGA-experiment på biobränslet som ska användas. En stor del av arbetet har dessutom bestått av materialval och konstruktion av själva förgasaren. Slutsatsen är att förgasning av biobränsle är genomförbart i liten skala, men att den termiska verkningsgraden blir betydligt lägre än för en anläggning i industriell skala. Däremot förväntas ett högt utbyte av syntesgas, ca 70-80%. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/250004 | |
dc.language.iso | swe | |
dc.relation.ispartofseries | Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2017:10 | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Farkostteknik | |
dc.subject | Hållbar utveckling | |
dc.subject | Energiteknik | |
dc.subject | Energi | |
dc.subject | Kemiteknik | |
dc.subject | Transport | |
dc.subject | Vehicle Engineering | |
dc.subject | Sustainable Development | |
dc.subject | Energy Engineering | |
dc.subject | Energy | |
dc.subject | Chemical Engineering | |
dc.subject | Transport | |
dc.title | Förgasning av träråvara för biometanproduktion | |
dc.type.degree | Examensarbete för kandidatexamen | sv |
dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
dc.type.uppsok | M2 |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 250004.pdf
- Storlek:
- 19.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext