Prediction of surrounding effects in soft soil deposits due to piling - A study of comparing different prediction methods
dc.contributor.author | Maarouf, Tamer | |
dc.contributor.author | Mahmoud, Rebaz | |
dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik | sv |
dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering | en |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T11:57:52Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T11:57:52Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/257068 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.setspec.uppsok | Technology | |
dc.subject | Samhällsbyggnadsteknik | |
dc.subject | Civil Engineering | |
dc.title | Prediction of surrounding effects in soft soil deposits due to piling - A study of comparing different prediction methods | |
dc.type.degree | Examensarbete för masterexamen | sv |
dc.type.degree | Master Thesis | en |
dc.type.uppsok | H | |
local.programme | Infrastructure and environmental engineering (MPIEE), MSc |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- 257068.pdf
- Storlek:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beskrivning:
- Fulltext