Avfallsglas som alternativ till konventionell ballast i betong: En laborativ undersökning för en hållbar utveckling
| dc.contributor.author | Arturén, Tilde | |
| dc.contributor.author | Forsberg, Carolina | |
| dc.contributor.author | Hjelmqvist, Max | |
| dc.contributor.author | Srisawat, Emica | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Jansson, Helen | |
| dc.contributor.supervisor | Oliveira Gonçalves, Bruno | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:08:16Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Denna rapport undersöker möjligheten att ersätta konventionell ballast, såsom sand och krossat berg, med krossat avfallsglas i betong. Studien motiveras av den ökande bristen på naturliga ballastresurser samt behovet av att minska volymerna av glasavfall. Genom laborativa tester utvärderades hur glasballast påverkar betongens arbetbarhet, tryckhållfasthet, värmeledningsförmåga och ångpermeabilitet. I studien användes krossat förpackningsglas i fraktionerna 4/8 mm och 8/16 mm för att framställa tre olika glasbetonger som jämfördes med en referensbetong. Resulta ten visar att glasbetong generellt uppvisar lägre tryckhållfasthet och sämre arbetbar het än konventionell betong. Samtidigt observerades lägre värmeledningsförmåga, vilket indikerar förbättrade isolerande egenskaper. Fukttransportmätningarna gav osäkra resultat då stationärt tillstånd sannolikt inte uppnåddes. Studien identifierar även potentiella beständighetsproblem kopplade till alkali silikareaktioner (ASR), vilket bedöms vara en central utmaning för materialets lång siktiga användning. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan användningen av avfallsglas minska uttaget av naturresurser och mängden deponerat glasavfall, men samtidigt används ett material med hög återvinningspotential i en tillämpning där framtida materialåtervinning försvåras. Sammantaget visar resultaten att krossat avfallsglas har viss potential som alterna tiv ballast i betong, men att ytterligare forskning krävs kring långsiktig prestanda innan materialet kan användas i större skala. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX11 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/311190 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | Glasbetong | |
| dc.subject | betong | |
| dc.subject | avfallsglas | |
| dc.subject | ballast | |
| dc.subject | hållbarhet | |
| dc.subject | tryckhållfasthet | |
| dc.subject | värmeledningsförmåga | |
| dc.subject | arbetbarhet | |
| dc.subject | alkali-silikareaktion | |
| dc.title | Avfallsglas som alternativ till konventionell ballast i betong: En laborativ undersökning för en hållbar utveckling | |
| dc.type.degree | Examensarbete på kandidatnivå | sv |
| dc.type.degree | Bachelor Thesis | en |
| dc.type.uppsok | M2 | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 300 hp (civilingenjör) | |
| local.programme | Kemiteknik 300 hp (civilingenjör) |
Ladda ner
Original bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- Avfallsglas_som_alternativ_till_konventioell_ballast_i_betong_2026-final version.pdf
- Size:
- 29.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 av 1
Hämtar...
- Namn:
- license.txt
- Size:
- 2.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
