När målen krockar; Ekonomiska och miljömässiga avvägningar vid renovering av miljonprogrammet
| dc.contributor.author | Sandahl, Anna | |
| dc.contributor.author | Stoor, Ida | |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | sv |
| dc.contributor.department | Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE) | en |
| dc.contributor.examiner | Troje, Daniella | |
| dc.contributor.supervisor | Strid, Marie | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T13:35:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.submitted | ||
| dc.description.abstract | Klimatförändringarna intensifieras samtidigt som bygg– och fastighetssektorn står för en betydande del av Europas energianvändning och klimatpåverkan. För att nå Europeiska unionens mål om klimatneutralitet till år 2050 krävs omfattande energieffektiviseringar av det befintliga byggnadsbeståndet, där miljonprogrammets flerbostadshus utgör en särskilt komplex utmaning till följd av omfattande renoveringsbehov och skärpta krav på energiprestanda (Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, 2025). Samtidigt innebär energieffektiviserande åtgärder ofta betydande investeringskostnader och ekonomiska risker, vilket aktualiserar frågor om hur ekonomiska och miljömässiga mål prioriteras och vägs mot varandra i praktiska renoveringsprojekt. Studien syftar till att analysera hur ekonomiska och miljömässiga målsättningar hanteras och prioriteras vid renovering av befintliga flerbostadshus, med särskilt fokus på åtgärder i klimatskalet under projektens tidiga skeden. Arbetet genomförs som en kvalitativ fallstudie av renoveringsprojektet på Mandolingatan 39–43 inom Bostads AB Poseidons fastighetsbestånd och baseras på semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalys. För att sätta resultaten i ett bredare sammanhang inkluderas även inslag från nyproduktionsprojektet Kvarteret Omställningen inom samma koncern. Resultaten visar att avvägningar mellan ekonomi och hållbarhet i hög grad formas av hur åtgärders ekonomiska risk, tekniska genomförbarhet och organisatoriska konsekvenser bedöms i projektens tidiga skeden. Investeringar i klimatskalet värderas inte enbart utifrån deras potentiella klimatnytta och energibesparing, utan även utifrån osäkerheter kopplade till kostnader, teknisk status och långsiktig förvaltning. Lösningar som uppfattas som ekonomiskt förutsägbara och tekniskt beprövade tenderar därför att prioriteras framför mer långtgående hållbarhetsåtgärder, särskilt i projekt där osäkerheten kring byggnadens förutsättningar är stor. Studien visar samtidigt att organisatorisk styrning och interna prioriteringar har avgörande betydelse för hur hållbarhetsmål omsätts i praktiken. När hållbarhetsfrågor Integreras tidigt i beslutsprocessen och förankras i organisationens strategiska arbete skapas större förutsättningar att genomföra mer ambitiösa klimatåtgärder. Resultaten indikerar därmed att omställningen mot ett mer hållbart byggande inte enbart är en teknisk eller ekonomisk fråga, utan även en organisatorisk process där arbetssätt, styrverktyg och beslutsstrukturer successivt behöver utvecklas. Studien bidrar med fördjupad kunskap om hur hållbarhetsambitioner hanteras i praktiken vid renovering av miljonprogrammets flerbostadshus. Resultaten belyser särskilt hur möjligheten att genomföra mer långtgående hållbarhetsåtgärder är nära kopplad till organisationers förmåga att integrera långsiktiga klimatmål i projektens ordinarie ekonomiska och strategiska beslutsfattande. | |
| dc.identifier.coursecode | ACEX20 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12380/312548 | |
| dc.language.iso | swe | |
| dc.setspec.uppsok | Technology | |
| dc.subject | renovering, hållbarhet, energieffektivisering, miljonprogrammet, klimatskal, ekonomiska avvägningar, miljömässiga avvägningar flerbostadshus | |
| dc.title | När målen krockar; Ekonomiska och miljömässiga avvägningar vid renovering av miljonprogrammet | |
| dc.type.degree | Examensarbete på grundnivå | sv |
| dc.type.uppsok | M | |
| local.programme | Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör) |
